第21回シニアオープン空手道大会 入賞者写真はこちら | ||
組手 40歳代優勝 | 男子 細川 万寿夫 | 女子 牧野 弥千代 |
組手 50歳代優勝 | 男子 落司 隆徳 | 女子 サンドラ・ビュトラ |
組手 60歳代優勝 | 男子 伊豆倉 俊英 | |
形 40歳代優勝 | 男子 中村 淳一 | 女子 小嶋 美佐枝 |
形 50歳代優勝 | 男子 鬼澤 五郎 | 女子 角掛 恵子 |
形 60歳代優勝 | 男子 羽藤 正実 | 女子 野田 ルミ |
形 70歳代優勝 | 舘岡 由光 | |
東京都知事杯 | 細川 万寿夫 | |
組手男子団体戦優勝 | とっちゃんボーイズ (練馬) | 準優勝 一所懸命塾 (新座) |
組手女子団体戦優勝 | キャッツアイ (鎌ヶ谷) | 準優勝 チャーリーズエンジェルズ (千代田) |
第69回国民体育大会 空手道競技 | |
結果表 | (367KB) |
第10回全日本障害者空手道競技大会 入賞者写真はこちら | |
結果表1 | (1,297KB) |
結果表2 | (1,153KB) |
第45回関東大会 優勝者写真はこちら | |
成績表 | (128KB) |
集計表 | (66KB) |
トーナメント表 | (4.23MB) |
第47回東京都市町村総合体育大会空手道競技 優勝者写真はこちら | |
優勝 | 町田市 |
準優勝 | 小平市 |
第28回東京都中学生(幼年)空手道選手権大会 優勝者写真はこちら | ||
組手中学1年生優勝 | 男子 別部 秀 | 女子 内野 希 |
組手中学2年生優勝 | 男子 長沼 俊樹 | 女子 佐合 みなみ |
組手中学3年生優勝 | 男子 泉 光雅 | 女子 小林 直央 |
組手幼年男子優勝 | 増岡 煌貴 | 準優勝 土一 青波 |
組手幼年女子優勝 | 片岡 美月 | 準優勝 伊藤 彩果 |
形 幼年男子優勝 | 畠山 偉吹 | 準優勝 綿引 啓祐 |
形 中学1年生優勝 | 男子 加賀美 駿斗 | 女子 清水 音乃 |
形 中学2年生優勝 | 男子 貫井 雄斗 | 女子 清水 里紗 |
形 中学3年生優勝 | 男子 内海 悠大 | 女子 平井 美月 |
形 幼年女子優勝 | 小倉 千宙 | 準優勝 片岡 優月 |
第44回東京都(少年・一般)空手道選手権大会 優勝者写真はこちら | ||
組手少年男子優勝 | 佐々木 仁也 | 準優勝 池澤 元太 |
組手少年女子優勝 | 宮原 美穂 | 準優勝 松本 葉 |
組手一般重量級優勝 | 飯作 雄太郎 | 準優勝 川村 修也 |
組手一般中量級優勝 | 渡邊 大輔 | 準優勝 佐原 進太 |
組手一般軽量級優勝 | 水村 春輝 | 準優勝 中村 大地 |
組手一般女子 | 建部 美希 | 準優勝 阿部 郁 |
形 少年男子優勝 | 山川 俊樹 | 準優勝 西岡 拓己 |
形 少年女子優勝 | 尾野 真歩 | 準優勝 榊原 ひばり |
形 一般男子優勝 | 内田 裕基 | 準優勝 吉田 裕太 |
形 一般女子優勝 | 津田 温子 | 準優勝 上杉 ユミ |
第28回東京都小学生空手道選手権大会 入賞者写真はこちら | ||
組手小学1年生優勝 |
男子 松下 宗太郎 |
女子 陶山 幸来 |
組手小学2年生優勝 |
男子 山中 優夢 |
女子 石井 彩 |
組手小学3年生優勝 |
男子 米盛 新 |
女子 長谷川 杏純 |
組手小学4年生優勝 |
男子 山本 隆太 |
女子 佐藤 琴美 |
組手小学5年生優勝 |
男子 小川 育大 |
女子 高野倉 真央 |
組手小学6年生優勝 |
男子 片岡 大樹 |
女子 米盛 希々子 |
形 小学1年生優勝 |
男子 品川 悠貴 |
女子 池谷 琉翔 |
形 小学2年生優勝 |
男子 池谷 琉翔 |
女子 角田 葵 |
形 小学3年生優勝 |
男子 近藤 拓人 |
女子 長谷川 杏純 |
形 小学4年生優勝 |
男子 斉藤 梨寿嬉 |
女子 佐藤 琴美 |
形 小学5年生優勝 |
男子 秋吉 優斗 |
女子 那須 璃音 |
形 小学6年生優勝 |
男子 山本 陽太 |
女子 水上 千穂 |
第67回都民大会団体戦(男子)大会結果はこちら | |
優勝 | 練馬区 |
準優勝 | 世田谷区 |
3位 | 江戸川区 |
4位 | 新宿区 |
5位 | 杉並区 |
6位 | 渋谷区 |
7位 | 八王子市 |
8位 | 武蔵村山市 |
第67回都民大会団体戦(女子) 大会結果はこちら | |
優勝 | 江戸川区 |
準優勝 | 立川市 |
3位 | 台東区 |
4位 | 町田市 |
第20回シニアオープン空手道大会 | ||
組手 40歳代優勝 | 男子 細川万寿夫 | 女子 斉藤 師保 |
組手 50歳代優勝 | 男子 高松 栄一 | 女子 吉原 教子 |
組手 60歳代優勝 | 男子 田中 政雄 | 女子 野田 ルミ |
形 40歳代優勝 | 男子 忽那 定範 | 女子 新藤 美枝 |
形 50歳代優勝 | 男子 鈴木 浩之 | 女子 加藤ゆかり |
形 60歳代優勝 | 男子 神成 孝司 | 女子 竹川 明子 |
組手男子団体戦優勝 | ニッポンファミリー(狛江) | 準優勝 バーディーズ(横浜) |
組手女子団体戦優勝 | 江戸川チーム(江戸川) | 準優勝 チームトリプルK (川口) |
第9回全日本障害者空手道競技大会 入賞者写真はこちら | ||
形競技 男子 身体障害者部門(肢体不自由 上下肢・体幹障害) | ||
第1部-1-2-3 | 3位 島津 和彦 | 敢闘賞 長谷川 正 |
組手境地 男子 身体障害者部門(肢体不自由 上下肢・体幹障害) | ||
第1部-1-2-3 | 優勝 島津 和彦 | 敢闘賞 長谷川 正 |
第27回東京都中学生(幼年)空手道選手権大会 優勝者写真はこちら | ||
組手中学1年生優勝 | 男子 長沼 俊樹 | 女子 佐藤 遥風 |
組手中学2年生優勝 | 男子 鶴田 陸 | 女子 小林 直央 |
組手中学3年生優勝 | 男子 五十嵐 元樹 | 女子 芳賀 由依 |
形 中学1年生優勝 | 男子 貫井 雄斗 | 女子 清水 里紗 |
形 中学2年生優勝 | 男子 佐々木 京也 | 女子 下田 真由 |
形 中学3年生優勝 | 男子 西岡 拓己 | 女子 尾野 真歩 |
組手幼年男子優勝 | 増岡 煌貴 | 準優勝 中畑 元志 |
組手幼年女子優勝 | 陶山 幸来 | 準優勝 久寿米木 美空 |
形 幼年男子優勝 | 増岡 煌貴 | 準優勝 秋山 丈侑 |
形 幼年女子優勝 | 久寿米木 美空 | 準優勝 諸田 歩 |
第2回関東少年少女空手道選手権大会 |
関東マスターズ競技会 |
第43回東京都(少年・一般)空手道選手権大会 優勝者写真はこちら | ||
組手少年男子優勝 | 久保木 涼介 | 準優勝 佃 勇樹 |
組手少年女子優勝 | 宮原 美穂 | 準優勝 建部 美希 |
組手一般重量級優勝 | 香川 幸允 | 準優勝 飯作 雄太郎 |
組手一般中量級優勝 | 水村 春輝 | 準優勝 濱田 航 |
組手一般軽量級優勝 | 森田 龍也 | 準優勝 佐合 尚人 |
組手一般女子 | 山田 紗羅 | 準優勝 椎名 舞 |
形 少年男子優勝 | 鈴木 達也 | 準優勝 佐藤 雄一 |
形 少年女子優勝 | 大矢 真未 | 準優勝 橋 由衣 |
形 一般男子優勝 | 関根 寛和 | 準優勝 内田 裕基 |
形 一般女子優勝 | 津田 温子 | 準優勝 柴崎 暢子 |
第27回東京都小学生空手道選手権大会 | ||
組手小学1年生優勝 |
男子 山中 優夢 |
女子 山下 桜来 |
組手小学2年生優勝 |
男子 鈴木 健太 |
女子 野村 涼那 |
組手小学3年生優勝 |
男子 茶木 海人 |
女子 佐藤 琴美 |
組手小学4年生優勝 |
男子 渡辺 幸 |
女子 中村 心羽 |
組手小学5年生優勝 |
男子 中江 颯葵 |
女子 福元 結衣子 |
組手小学6年生優勝 |
男子 伏見 駿介 |
女子 内野 希 |
形 小学1年生優勝 |
男子 夏目 望夢 |
女子 角田 葵 |
形 小学2年生優勝 |
男子 近藤 拓人 |
女子 長谷川 杏純 |
形 小学3年生優勝 |
男子 斉藤 梨寿嬉 |
女子 佐藤 琴美 |
形 小学4年生優勝 |
男子 秋吉 優斗 |
女子 那須 璃音 |
形 小学5年生優勝 |
男子 本田 洸翔 |
女子 照沼 莉歩 |
形 小学6年生優勝 |
男子 倉田 天空 |
女子 清水 音乃 |
第66回都民大会団体戦(男子)大会結果はこちら | |
優勝 | 江戸川区 |
準優勝 | 豊島区 |
3位 | 練馬区 |
4位 | 江東区 |
5位 | 調布市 |
6位 | 墨田区 |
7位 | 板橋区 |
8位 | 大田区 |
第66回都民大会団体戦(女子) 大会結果はこちら | |
優勝 | 町田市 |
準優勝 | 豊島区 |
3位 | 江戸川区 |
4位 | 台東区 |
ぎふ清流国体 大会結果はこちら | |
大会結果 | リンク |
第43回関東大会 優勝者写真はこちら | |
成績表&集計表 | (69KB) |
トーナメント表 | (113KB) |
第26回東京都中学生(幼年)空手道選手権大会 優勝者写真はこちら | ||
組手中学1年生優勝 | 男子 萩原 竜之介 | 女子 臼井 菜月 |
組手中学2年生優勝 | 男子 芝本 航矢 | 女子 臼方 菜々海 |
組手中学3年生優勝 | 男子 萩原 凜太郎 | 女子 鈴木 菜未 |
形 中学1年生優勝 | 男子 佐々木 京也 | 女子 下田 真由 |
形 中学2年生優勝 | 男子 芝本 航矢 | 女子 小野 真歩 |
形 中学3年生優勝 | 男子 関根 斗夢 | 女子 鈴木 菜未 |
組手幼年男子優勝 | 渡辺 天 | 準優勝 加藤 翔太 |
組手幼年女子優勝 | 石井 彩 | 準優勝 井上 葉月 |
形 幼年男子優勝 | 加藤 慧 | 準優勝 加藤 翔太 |
形 幼年女子優勝 | 上原 雛乃 | 準優勝 増田 莉子 |
第1回関東少年少女空手道選手権大会 |
関東マスターズ競技会 |
第42回東京都(少年・一般)空手道選手権大会 優勝者写真はこちら | ||
組手少年男子優勝 | 末廣 哲彦 | 準優勝 水村 春輝 |
組手少年女子優勝 | 山田 紗羅 | 準優勝 宮原 美穂 |
組手一般重量級優勝 | 芳賀 裕介 | 準優勝 香川 忠介 |
組手一般中量級優勝 | 渡邊 大輔 | 準優勝 松本 隆弘 |
組手一般軽量級優勝 | 鳴島 由貴 | 準優勝 飯村 涼太 |
組手一般女子 | 広瀬 まり | 準優勝 椎名 舞 |
形 少年男子優勝 | 鈴木 達也 | 準優勝 水村 春輝 |
形 少年女子優勝 | 大矢 真未 | 準優勝 長野 じゅりあ |
形 一般男子優勝 | 関根 寛和 | 準優勝 吉田 直之 |
形 一般女子優勝 | 津田 温子 | 準優勝 岡本 沙織 |
第26回東京都小学生空手道選手権大会 優勝者写真はこちら | ||
組手小学1年生優勝 |
男子 大竹 俊矢 |
女子 長谷川 杏純 |
組手小学2年生優勝 |
男子 堀越 歩夢 |
女子 瀬沼 奈々子 |
組手小学3年生優勝 |
男子 山下 虎之介 |
女子 中村 心羽 |
組手小学4年生優勝 |
男子 佐藤 利哉 |
女子 福元 結衣子 |
組手小学5年生優勝 |
男子 伏見 駿介 |
女子 星野 鈴歌 |
組手小学6年生優勝 |
男子 長沼 俊樹 |
女子 佐藤 遥風 |
形 小学1年生優勝 |
男子 米盛 新 |
女子 長谷川 杏純 |
形 小学2年生優勝 |
男子 斉藤 梨寿嬉 |
女子 石田 沙奈 |
形 小学3年生優勝 |
男子 黒沢 樂 |
女子 星山 姫華 |
形 小学4年生優勝 |
男子 山本 陽太 |
女子 山田 和花 |
形 小学5年生優勝 |
男子 佐藤 大希 |
女子 清水 音乃 |
形 小学6年生優勝 |
男子 貫井 雄斗 |
女子 清水 里紗 |
第65回都民大会団体戦(男子) | |
優勝 | 江戸川区 |
準優勝 | 渋谷区 |
3位 | 立川市 |
4位 | 豊島区 |
5位 | 練馬区 |
6位 | 千代田区 |
7位 | 文京区 |
8位 | 町田市 |
第65回都民大会団体戦(女子) | |
優勝 | 大田区 |
準優勝 | 新宿区 |
3位 | 台東区 |
4位 | 千代田区 |
第25回東京都中学生(幼年)空手道選手権大会 | ||
組手中学1年生優勝 | 男子 佐野 直輝 | 女子 染谷 優梨愛 |
組手中学2年生優勝 | 男子 萩原 凜太郎 | 女子 鈴木 菜未 |
組手中学3年生優勝 | 男子 鳴島 崇人 | 女子 松本 葉 |
形 中学1年生優勝 | 男子 西岡 拓己 | 女子 尾野 真歩 |
形 中学2年生優勝 | 男子 中村 脩平 | 女子 鈴木 菜未 |
形 中学3年生優勝 | 男子 山川 俊樹 | 女子 井上 小夜子 |
組手幼年男子優勝 | 吉村 和真 | 準優勝 倉田 大寿 |
組手幼年女子優勝 | 石塚 結愛 | 準優勝 長谷川 唯 |
形 幼年男子優勝 | 米盛 新 | 準優勝 吉村 和真 |
形 幼年女子優勝 | 長谷川 杏純 | 準優勝 日吉山 唄 |
第41回東京都(少年・一般)空手道選手権大会 | ||
組手少年男子優勝 | 鳴島 由貴 | 準優勝 小原 大輝 |
組手少年女子優勝 | 山田 紗羅 | 準優勝 建部 美希 |
組手一般重量級優勝 | 細貝 武司 | 準優勝 杉田 純一 |
組手一般中量級優勝 | 渡邊 大輔 | 準優勝 松本 拓也 |
組手一般軽量級優勝 | 清水 良介 | 準優勝 飯村 涼太 |
組手一般女子 | 伊東 佑季 | 準優勝 広瀬 まり |
形 少年男子優勝 | 水村 春輝 | 準優勝 永田 直人 |
形 少年女子優勝 | 柄澤 愛 | 準優勝 大矢 真未 |
形 一般男子優勝 | 関根 寛和 | 準優勝 内田 裕基 |
形 一般女子優勝 | 津田 温子 | 準優勝 松本 由里香 |
第25回東京都小学生空手道競技大会 | ||
組手小学1年生優勝 |
男子 五十嵐 理希 |
女子 瀬沼 奈々子 |
組手小学2年生優勝 |
男子 柳沼 龍輝 |
女子 中村 心羽 |
組手小学3年生優勝 |
男子 山本 陽太 |
女子 福元 結衣子 |
組手小学4年生優勝 |
男子 伏見 駿介 |
女子 中井 舞 |
組手小学5年生優勝 |
男子 長沼 俊樹 |
女子 寺岡 愛奈 |
組手小学6年生優勝 |
男子 椛澤 陸 |
女子 小林 直央 |
形 小学1年生優勝 |
男子 松本 智彦 |
女子 佐藤 琴美 |
形 小学2年生優勝 |
男子 黒沢 樂 |
女子 那須 璃音 |
形 小学3年生優勝 |
男子 山本 陽太 |
女子 照沼 莉歩 |
形 小学4年生優勝 |
男子 倉田 天空 |
女子 清水 音乃 |
形 小学5年生優勝 |
男子 佐藤 幹太 |
女子 田野 恵都 |
形 小学6年生優勝 |
男子 増田 直途 |
女子 臼井 菜月 |
第64回都民大会団体戦(男子) | |
優勝 | 江戸川区 |
準優勝 | 港区 |
3位 | 町田市 |
4位 | 豊島区 |
5位 | 練馬区 |
6位 | 渋谷区 |
7位 | 北区 |
8位 | 日野市 |
第64回都民大会団体戦(女子) | |
優勝 | 大田区 |
準優勝 | 台東区 |
3位 | 豊島区 |
4位 | 府中市 |
第24回東京都中学生(幼年)空手道選手権大会 | ||
組手中学1年生優勝 | 男子 萩原 凜太郎 | 女子 石曽根 真琴 |
組手中学2年生優勝 | 男子 鳴島 崇人 | 女子 寺岡 優奈 |
組手中学3年生優勝 | 男子 末廣 祥彦 | 女子 小笠原 彩 |
形 中学1年生優勝 | 男子 関根 斗夢 | 女子 島ア 怜菜 |
形 中学2年生優勝 | 男子 甲斐 絢人 | 女子 角井 杏南 |
形 中学3年生優勝 | 男子 鈴木 達也 | 女子 別府 遥香 |
組手幼年男子優勝 | 佐藤 澪威 | 準優勝 剱持 文喜 |
組手幼年女子優勝 | 佐藤 琴美 | 準優勝 齋藤 志緒 |
形 幼年男子優勝 | 斉藤 梨寿嬉 | 準優勝 佐藤 澪威 |
形 幼年女子優勝 | 佐藤 琴美 | 準優勝 石田 沙奈 |
第40回東京都(少年・一般)空手道選手権大会 | ||
組手少年男子優勝 | 小原 健太郎 | 準優勝 佐藤 眞輝 |
組手少年女子優勝 | 森 友里恵 | 準優勝 廣瀬 まり |
組手一般重量級優勝 | 細貝 武司 | 準優勝 羽柴 紘一 |
組手一般中量級優勝 | 松本 拓也 | 準優勝 古谷 亜呂晴 |
組手一般軽量級優勝 | 清水 良介 | 準優勝 中村 豪秀 |
組手一般女子 | 屋宜 ひとみ | 準優勝 美濃部 春佳 |
形 少年男子優勝 | 吉田 裕太 | 準優勝 大石 龍太 |
形 少年女子優勝 | 上杉 ユミ | 準優勝 小林 杏梨 |
形 一般男子優勝 | 関根 寛和 | 準優勝 川上 剛史 |
形 一般女子優勝 | 横澤 由希 | 準優勝 宇都木 千恵 |
形 団体戦優勝 | 国分寺市 | 準優勝 港区 |
第24回東京都小学生空手道競技大会 | ||
組手小学1年生優勝 | 男子 山川 大賀 | 女子 中村 心羽 |
組手小学2年生優勝 | 男子 岩瀬 倫英 | 女子 福元 結衣子 |
組手小学3年生優勝 | 男子 林 愛斗 | 女子 中井 舞 |
組手小学4年生優勝 | 男子 長沼 俊樹 | 女子 佐合 みなみ |
組手小学5年生優勝 | 男子 椛澤 陸 | 女子 堀口 珠佑 |
組手小学6年生優勝 | 男子 寺岡 駿 | 女子 中井 成美 |
形 小学1年生優勝 | 男子 黒沢 樂 | 女子 那須 璃音 |
形 小学2年生優勝 | 男子 松田 秀 | 女子 早川 奈波 |
形 小学3年生優勝 | 男子 倉田 天空 | 女子 今井 えり |
形 小学4年生優勝 | 男子 松田 大毅 | 女子 鈴木 千晶 |
形 小学5年生優勝 | 男子 今西 鴻介 | 女子 平井 美月 |
形 小学6年生優勝 | 男子 西岡 拓己 | 女子 尾野 真歩 |
第23回東京都中学生空手道競技大会 | ||
組手中学1年生優勝 | 男子 鳴島 崇人 | 女子 寺岡 優奈 |
組手中学2年生優勝 | 男子 末廣 祥彦 | 女子 横山 愛咲 |
組手中学3年生優勝 | 男子 松本 航也 | 女子 山田 沙羅 |
形 中学1年生優勝 | 男子 甲斐 絢人 | 女子 山口 花那瑚 |
形 中学2年生優勝 | 男子 鈴木 達也 | 女子 別府 遥香 |
形 中学3年生優勝 | 男子 三鴨 奨一 | 女子 大洞 彩純 |
第39回東京都少年部空手道選手権大会 | ||
組手少年男子優勝 | 高橋 賢吾 | 準優勝 丸山 政宏 |
組手少年女子優勝 | 廣瀬 まり | 準優勝 森 友里恵 |
形 少年男子優勝 | 吉田 裕太 | 準優勝 中村 英晃 |
形 少年女子優勝 | 柴崎 暢子 | 準優勝 上杉 ユミ |
第39回東京都空手道選手権大会及び幼年の部 | ||
組手幼年男子優勝 | 山川 大賀 | 準優勝 柳沼 龍輝 |
組手幼年女子優勝 | 銭谷 心愛 | 準優勝 長澤 慧 |
組手一般重量級優勝 | 細貝 武司 | 準優勝 浦野 慈生 |
組手一般中量級優勝 | 松本 拓也 | 準優勝 渡邊 大輔 |
組手一般軽量級優勝 | 中村 豪秀 | 準優勝 清水 良介 |
組手一般女子 | 高橋 優子 | 準優勝 石川 瑛理 |
形 幼年男子優勝 | 西崎 陽平 | 準優勝 日下部 虎ノ介 |
形 幼年女子優勝 | 入江 亜樹 | 準優勝 銭谷 心愛 |
形 一般男子優勝 | 川上 剛史 | 準優勝 関根 寛和 |
形 一般女子優勝 | 川上 春香 | 準優勝 中村 麻智 |
形 団体戦優勝 | 墨田区 | 準優勝 台東区 |
第62回都民大会団体戦 | |
優勝 | 江戸川区 |
準優勝 | 町田市 |
3位 | 板橋区 |
4位 | 大田区 |
5位 | 港区 |
6位 | 豊島区 |
7位 | 武蔵村山市 |
8位 | 文京区 |
第23回東京都小学生空手道競技大会 | ||
組手小学1年生優勝 | 男子 岩瀬 倫英 | 女子 水上 千穂 |
組手小学2年生優勝 | 男子 ゴルバニ 有守 | 女子 中井 舞 |
組手小学3年生優勝 | 男子 長沼 俊樹 | 女子 篠田 こと杏 |
組手小学4年生優勝 | 男子 椛澤 陸 | 女子 堀口 珠佑 |
組手小学5年生優勝 | 男子 寺岡 駿 | 女子 中井 成美 |
組手小学6年生優勝 | 男子 萩原 凛太郎 | 女子 石曽根 真琴 |
形 小学1年生優勝 | 男子 幸長 匠馬 | |
形 小学2年生優勝 | 男子 浅田 航太 | 女子 廣山 優衣 |
形 小学3年生優勝 | 男子 齋藤 響 | 女子 田野 恵都 |
形 小学4年生優勝 | 男子 増田 直途 | 女子 廣山 りな |
形 小学5年生優勝 | 男子 西岡 拓己 | 女子 尾野 真歩 |
形 小学6年生優勝 | 男子 山口 祐汰 | 女子 島崎 怜菜 |
第38回東京都空手道選手権大会 | ||
組手少年男子優勝 | 清水 良介 | 準優勝 羽柴 紘一 |
組手少年女子優勝 | 森 友里恵 | 準優勝 神津 美侑 |
組手一般重量級優勝 | 細貝 武司 | 準優勝 浦野 慈生 |
組手一般中量級優勝 | 稲 浩平 | 準優勝 渡邊 大輔 |
組手一般軽量級優勝 | 中村 豪秀 | 準優勝 塚田 光 |
組手一般女子 | 高橋 優子 | 準優勝 磯田 詩麻 |
形 少年男子優勝 | 内田 裕基 | 準優勝 中村 大地 |
形 少年女子優勝 | 柴崎 暢子 | 準優勝 津田 温子 |
形 一般男子優勝 | 茂木 勇樹 | 準優勝 関根 寛和 |
形 一般女子優勝 | 川上 春香 | 準優勝 塩澤 明子 |
形 団体戦優勝 | 墨田区 | 準優勝 町田市 |
第64回都民大会団体戦(男子) | |
優勝 | 墨田区 |
準優勝 | 江戸川区 |
3位 | 羽村市 |
4位 | 武蔵村山市 |
5位 | 練馬区 |
6位 | 板橋区 |
7位 | 渋谷区 |
8位 | 台東区 |
第22回東京都小学生空手道競技大会 | ||
組手小学1年生優勝 | 男子 ゴルバニ 有守 | 女子 中井 舞 |
組手小学2年生優勝 | 男子 池上 凌 | 女子 鈴木 千晶 |
組手小学3年生優勝 | 男子 椛澤 陸 | 女子 堀口 珠佑 |
組手小学4年生優勝 | 男子 芝本 航矢 | 女子 中井 成美 |
組手小学5年生優勝 | 男子 萩原 凛太郎 | 女子 吉澤 あゆみ |
組手小学6年生優勝 | 男子 大田 吉寛 | 女子 小川 彩 |
形 小学1年生優勝 | 男子 浅田 航太 | 女子 廣山 優衣 |
形 小学2年生優勝 | 男子 貫井 雄斗 | 女子 鈴木 千晶 |
形 小学3年生優勝 | 男子 増田 直途 | 女子 梅山 茉洸 |
形 小学4年生優勝 | 男子 西岡 拓己 | 女子 尾野 真歩 |
形 小学5年生優勝 | 男子 貫井 颯人 | 女子 島崎 怜菜 |
形 小学6年生優勝 | 男子 星山 友貴 | 女子 榊原 ひばり |
第22回東京都中学生空手道競技大会及び幼年の部 | ||
組手幼年 | 男子 山口 聖也 | 女子 金澤 杏美 |
組手中学1年生優勝 | 男子 末廣 祥彦 | 女子 別府 遥香 |
組手中学2年生優勝 | 男子 川原 康聖 | 女子 山田 沙羅 |
組手中学3年生優勝 | 男子 和仁屋 大樹 | 女子 鈴木 一奈帆 |
形 幼年 | 男子 高場 大和 | 女子 金澤 杏美 |
形 中学1年生優勝 | 男子 大野 葵以 | 女子 我妻 萌乃花 |
形 中学2年生優勝 | 男子 水村 春輝 | 女子 大洞 彩純 |
形 中学3年生優勝 | 男子 関根 凌也 | 女子 茂木 ゆりか |